|
|||||||||||||
La concordance de Météo à l'œil avec le curriculum
des provinces et territoires
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | Météo à l’œil - Concordance avec le
programme d’études vue d'ensemble | Météo à l’œil - Concordance avec le
programme d’études Chapitre |
|---|---|---|
| Alberta | html / pdf | html / pdf |
| Colombie-Britannique | html / pdf | html / pdf |
| Manitoba | html / pdf | html / pdf |
| Nouveau-Brunswick Année / Regroupement : 5 - anglophone | html / pdf | html / pdf |
| Nouveau-Brunswick Année / Regroupement : 3-5 - francophone | html / pdf | html / pdf |
| Terre-Neuve-et-Labrador | html / pdf | html / pdf |
| Nouvelle-Écosse | html / pdf | html / pdf |
| Nunavut | html / pdf | html / pdf |
| Ontario | A partir de septembre, 2008, le météo ne fait plus partie du curriculum du ministère de l'éducation de l'Ontario. | |
| Territoires du Nord-Ouest | html / pdf | html / pdf |
| Île-du-Prince-Édouard | html / pdf | html / pdf |
| Québec | html/ pdf | html / pdf |
| Saskatchewan | html/ pdf | html / pdf |
| Un site de La Voie VerteMC d'Environnement Canada | |
| Webmestre Mise à jour le : 2007-03-27 Contenu revu le : 2007-03-27 |
Avis importants URL : http://www.on.ec.gc.ca/skywatchers/curriculum/toc_ f.html |